Veja a matéria completa através do link acima.
Ranking
Confira, na tabela abaixo, o tempo de trabalho necessário para a aquisição da cesta básica em outubro, por capital:
| Posição | Cidade | Horas trabalhadas |
| 1º | Porto Alegre | 111h57m |
| 2º | São Paulo | 107h46m |
| 3º | Florianópolis | 105h21m |
| 4º | Belo Horizonte | 101h48m |
| 5º | Vitória | 101h43m |
| 6º | Rio de Janeiro | 101h43m |
| 7º | Manaus | 101h33m |
| 8º | Curitiba | 99h17m |
| 9º | Brasília | 98h08m |
| 10º | Belém | 96h01m |
| 11º | Goiânia | 94h15m |
| 12º | Recife | 83h13m |
| 13º | Salvador | 82h48m |
| 14º | Natal | 80h57m |
| 15º | Fortaleza | 80h12m |
| 16º | João Pessoa | 78h46m |
| 17º | Aracaju | 73h45m |
| Fonte: Dieese |
Nenhum comentário:
Postar um comentário